ক্রমিক নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
০১ | হুটু রাজবংশী | সুবল রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
০২ | ফালু রাজবংশী | সুবল রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
০৩ | রেখা রাজবংশী | স্বামী-মৃতঃ কালাচান রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
০৪ | দুলু রাজবংশী | মুচিরাম রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
০৫ | গোপীনাথ রাজবংশী | সচিন্দ্র রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
০৬ | সিতানাথ রাজবংশী | সুবল রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
০৭ | কার্ত্তিক রাজবংশী | মৃতঃ সূধন্য রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
০৮ | চন্দন রাজবংশী | কাঙ্গালী রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
০৯ | কাঙ্গালী রাজবংশী | মৃতঃ রোহিদাস রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
১০ | সাগরী বেওয়া | স্বামী-মৃতঃ কৃষ্ণ রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
১১ | জয়ধবনি রাজবংশী | স্বামী-মৃতঃ নিমাই রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
১২ | জগা রাজবংশী | মৃতঃ লাল বিহারী রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
১৩ | জীবন রাজবংশী | মৃতঃ লাল বিহারী রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
১৪ | হারান রাজবংশী | মৃতঃ লাল বিহারী রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
১৫ | বীরেন রাজবংশী | নারায়ন রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
১৬ | রনজিৎ চক্রবর্তী | নিরঞ্জন চক্রবর্তী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
১৭ | মাধব সান্যাল | মৃতঃ কার্ত্তিক সান্যাল | মিরিকপুর | ০৭ |
|
১৮ | পলাশ সান্যাল | মৃতঃ কার্ত্তিক সান্যাল | মিরিকপুর | ০৭ |
|
১৯ | মহেন্দ্র সান্যাল | মৃতঃ লÿী সান্যাল | মিরিকপুর | ০৭ |
|
২০ | রাসমত্মী সান্যাল | স্বামী-মৃতঃ নারায়ন সান্যাল | মিরিকপুর | ০৭ |
|
২১ | নিরঞ্জন মন্ডল | সাধু মন্ডল | মিরিকপুর | ০৭ |
|
২২ | সাধু মন্ডল | মৃতঃ পলান মন্ডল | মিরিকপুর | ০৭ |
|
২৩ | সম্ভু মন্ডল | মৃতঃ শ্রীবাস মন্ডল | মিরিকপুর | ০৭ |
|
২৪ | কার্ত্তিক রাজবংশী | মৃতঃ কালাচান রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
২৫ | রতন রাজবংশী | মৃতঃ কালাচান রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
২৬ | স্বপন রাজবংশী | মৃতঃ কালাচান রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
২৭ | গোপাল রাজবংশী | গনেশ রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
২৮ | সুরেশ রাজবংশী | মৃতঃ ফটিক রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
২৯ | সোগেশ রাজবংশী | মৃতঃ ফটিক রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৩০ | পলান রাজবংশী | মৃতঃ নরেশ রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৩১ | সঞ্চিত সান্যাল | মৃতঃ নারায়ন সান্যাল | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৩২ | পরেশ মন্ডল | রাখালী মন্ডল | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৩৩ | পরিমল মন্ডল | পরেশ মন্ডল | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৩৪ | সরাপ মন্ডল | মৃতঃ নরেশ মন্ডল | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৩৫ | কানাই কর্মকার | মুতঃ রাইমোহন কর্মকার | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৩৬ | দুলাল মন্ডল | মৃতঃ পঞ্চ মন্ডল | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৩৭ | কালাচান মন্ডল | মৃতঃ গনেশ মন্ডল | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৩৮ | আলস্নাদী বেওয়া | স্বামী-মৃতঃ অনিল | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৩৯ | নয়া মিয়া | মৃতঃ রোমেজ মিয়া | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৪০ | স্বপন সূত্রধর | অনিল সূত্রধর | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৪১ | ফালু রাজবংশী | বাঞ্চারাম রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৪২ | চন্দ্র রাজবংশী | ফালু রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৪৩ | সূর্থ রাজবংশী | আকালী রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৪৪ | বঞ্চনা কর্মকার | স্বামীঃ কানাই কর্মকার | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৪৫ | পতুনা বেওয়া | স্বামীঃ মতি লাল | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৪৬ | উকিন্দ্র সূত্রধর | মৃতঃ গেন্দু সূত্রধর | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৪৭ | পূর্নিমা রানী | স্বামীঃ সুকুমার | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৪৮ | নেপাল রাজবংশী | ফালু রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
পবিত্র রমজান উপলÿÿ বাসাইল ইউনিয়নের বিশেষ তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ বাসাইল উপজেলাঃ বাসাইল জেলাঃ টাঙ্গাইল।
ক্রমিক নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
৪৯ | লÿন রাজবংশী | রূপচান রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৫০ | কার্ত্তিক রাজবংশী | মৃতঃ যোগেন্দ্র রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৫১ | মহন রাজবংশী | মৃতঃ যোগেন্দ্র রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৫২ | হরিবন্ধু রাজবংশী | পলান রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৫৩ | অমল রাজবংশী | নিলু রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৫৪ | দিনা রাজবংশী | পলান রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৫৫ | রাম প্রসাদ রাজবংশী | পলান রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৫৬ | মাদব রাজবংশী | দিনা রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৫৭ | লাল খাতু | কালু মিয়া | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৫৮ | সামছল | কালু মিয়া | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৫৯ | কৃষ্ণ মন্ডল | মহন মন্ডল | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৬০ | সুমিতা রাজবংশী | আনন্দ রাজবংশী | মিরিকপুর | ০৭ |
|
৬১ | খলিল মিয়া | জবেদ আলী মিয়া | মিরিকপুর | ০৭ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস