রঃনং | উপকারভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
হাজেরা খাতুন | পিং রাইডাউদ্দীন | ৩৮ | ৬৪ | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
সাইফুল | পিতাঃ আবু সাইদ | ৩০ | ৬৫ | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
মিরুল খান | পিতাঃ শাহজাহান | ৩০ | ৬৬ | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
গিয়াসউদ্দীন | পিতাঃ গাদু মিয়া | ৫০ | ৬৭ | ০১ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
ইমান আলী | গোপাল মিয়া | ৩৫ | ৬৮ | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
সিদিকুর রহমান | পিতাঃ গন্ডু মিয়া | ৬০ | ৬৯ | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
আসমানী | পিতাঃ ইমান আলী | ৪৫ | ৭০ | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
ভুলনা | পিতাঃ আজাহার | ৩০ | ৭১ | ০২ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
উজ্জল | পিং মুদেব সূত্রধর | ৩৫ | ৭২ | ০৭ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
নিবঞ্জন | পিতাঃ বন্ধু চন্দ্র | ৩৫ | ৭৩ | ০২ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
ছাকোয়াত হোসেন | পিং মোবারক হোসেন | ৬০ | ৭৪ | ০৮ | /১০ |
| ||
বাবু | পিতাঃ শাহজাহান | ৩৫ | ৭৫ | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
ফাতেমা | পিং ফজলুর রহমান | ৩৫ | ৭৬ | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
বেগম | পিতাঃ বাদশা | ৩৫ | ৭৭ | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
আদুরী শীল | পিতাঃ মান্দামশীল | ৪০ | ৭৮ | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
খোয়াজআলী | পিতাঃ ফাইউম | ৪২ | ৭৯ | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
আঃ হক (পিংকু) | পিং জহির হোসেন | ৪০ | ৮০ | ০৭ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
ফজলুল হক | পিতাঃ খরত মিয়া | ৩০ | ৮১ | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
নুর মোহাম্মদ | পিং রাইজাউদ্দীন | ৬৫ | ৮২ | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
সোরহাব | পিতাঃ জাবেদ | ৫০ | ৮৩ | ০৮ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
আর্জিনা | পিতাঃ আজাহার | ২৫ | ৮৪ | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
সাথী | পিতাঃ শাহজাহান | ৩০ | ৮৫ | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
দারোগ আলী | পিং তাইজউদ্দীন | ৫০ | ৮৬ | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
| ||
সেলিম খান | পিতাঃ ভাবনা খান | ৫০ | ১৩২ | ০৫ | ০১/০৭/০৬ |
| ||
নাসিমা আক্তার | পিতাঃ টিপু সিকদার | ৩২ | ১৩৩ | ০৪ | ০১/০৭/০৬ |
|
ক্রঃনং | উপকারভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
আমেনা | পিতাঃ সমসের আলী | ৫৫ | ১৩৪ | ০৪ | ০১/০৭/০৬ |
| ||
জোহরা | পিতাঃ রুস্তম আলী | ৩০ | ১৩৫ | ০১ | ০১/০৭/০৬ |
| ||
লুলূ | পিতাঃ নুরুল ইসলাম | ৩২ | ১৩৬ | ০৫ | ০১/০৭/০৬ |
| ||
আসমা | পিতাঃ লুৎফর রহমান | ৩৫ | ১৩৭ | ০৬ | ০১/০৭/০৬ |
| ||
রমজান আলী | পিতাঃ আঃ মজিদ | ৩০ | ১৩৮ | ০২ | ০১/০৭/০৬ |
| ||
আন্না খাতুন | পিতাঃ ইয়াকুব | ৫০ | ১৩৯ | ০৮ | ০১/০৭/০৬ |
| ||
মজনু | পিতাঃ হাকিম | ৩৫ | ১৪০ | ০৯ | ০১/০৭/০৬ |
| ||
বাদশা | পিতাঃ আঃ রহিম | ৪৫ | ১৪১ | ০৯ | ০১/০৭/০৬ |
| ||
ফাvাহিমা আখতার | আলী আহম্মদ | ৩৩ | ১৪২ | ০৫ | জুলাই/০৯ |
| ||
আসলাম | আমির হোসেন | ৫০ | ১৪৩ | ০৫ | জুলাই/০৯ |
| ||
রোকেয়া | মোস্তাফিজুর | ৫০ | ১৪৪ | ০৮ | ০১/০৭/০৬ |
| ||
মোঃ মাইনউদ্দিন | পিতাঃ তৈয়ম উদ্দিন | ৩৫ | ১৪৫ | ০৮ | ০১/০৭/০৬ |
| ||
আঃ আওয়াল | পিতাঃ আবুল মিয়া | ৬০ | ১৪৬ | ০৩ | ০১/০৭/০৬ |
| ||
তোতা মিয়া | পিতা-নাগর আলী | ৬৮ | ২৩০ | ০৮ | ০১/০৭/০৭ |
| ||
ইসমাইল হোসেন | পিতাঃ খেন্দু মিয়া | ৪৫ | ২৩১ | ০২ | ০১/০৭/০৭ |
| ||
পতন সূত্রধর | খোকা সূত্রধর | ৩৮ | ২৩২ | ০৫ | ০১/০৭/০৭ |
| ||
দারগালী | পিতাঃ মগর আলী | ৪৮ | ২৩৩ | ০৯ | ০১/০৭/০৭ |
| ||
মিতু | পিতাঃ মোহন বাসী | ৩০ | ২৩৪ | ০৮ | ০১/০৭/০৭ |
| ||
মিজানুর রহমান | পিতাঃ হায়দার আলী | ৩৭ | ২৩৫ | ০৯ | ০১/০৭/০৭ |
| ||
মাফিয়া বেগম | পিং আজাহার আলী | ২৫ | ২৩৬ | ০৯ | ০১/০৭/০৭ |
| ||
হাফেজ উদ্দিন | পিতাঃ দাগো মিয়া | ৪৫ | ২৩৭ | ০৩ | ০১/০৭/০৭ |
| ||
ছানোয়ার ভূইয়া | মৃঃ মোজাফর ভুইয়া | ৩০ | ২৫২ | ০২ | ০১/০৭/০৯ |
| ||
মিনু বালা রাজ বংশী | গোপাল চন্দ্র রাজ বংশী | ৫০ | ২৫৩ | ০১ | ০১/০৭/০৯ |
| ||
ছানোয়ারা বেগম | ইয়াদ আলী | ৫৩ | ২৫৪ | ০৪ | ০১/০৭/০৯ |
| ||
আমেনা্ আক্তার | আমিনুল ইসলাম | ৩০ | ২৫৫ | ০২ | ০১/০৭/০৯ |
|
ক্রঃনং | উপকারভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৭ | ৫ | ৬ | ৮ | ৯ |
হিকমত সরকার | মোজাফ্ফর সরকার | ৪৮ | ২৫৬ | ০৭ | ০১/০৭/২০০৯ |
| ||
মোছাঃ মিনা আক্তার | আঃ ছা্ত্তার | ৩০ | ২৫৭ | ০৪ | ০১/০৭/২০০৯ |
| ||
মোহনা | শওকত আলী | ১৪ | ২৫৮ | ০১ | ০১/০৭/২০০৯ |
| ||
মোঃ জাবেদ মন্ডল | আঃ কদ্দুছ | ৩০ | ২৫৯ | ০৭ | ০১/০৭/২০০৯ |
| ||
আঃ ছালাম | মৃঃ আব্দুল মিয়া | ৫৭ | ২৬০ | ০৭ | ০১/০৭/২০০৯ |
| ||
হিরাজান | স্বামি মৃঃ সাহেব আলী | ৬৭ | ২৬১ | ০৩ | ০১/০৭/২০০৯ |
| ||
রওশনারা | স্বা-মৃঃ আঃ কদ্দুছ | ৫৬ | ২৬২ | ০১ | ০১/০৭/২০০৯ |
| ||
মোঃ বেল্লাল হোসেন | মোঃ নওশের আলী | ৩২ | ২৬৩ | ০১ | ০১/০৭/২০০৯ |
| ||
মোঃ আরজু মিয়া | মৃঃ একাববর আলী | ৩৩ | ২৬৪ | ০৪ | ০১/০৭/২০০৯ |
| ||
মোঃ হুসাইন | মোঃখলিলুর রহমান | ২৯ | ২৬৫ | ০৯ | ০১/০৭/২০০৯ |
| ||
ইমরান মিয়া | হায়দার আলী | ৬০ | ৩৫৩ | ০১ | ০১/০৭/২০১০ |
| ||
শাহানুর আক্তার | দুলাল মিয়া | ১৭ | ৩৫৪ | ০২ | ০১/০৭/২০১০ |
| ||
নূরজাহান | হাবিবুর রহমান | ২৯ | ৩৫৫ | ০২ | ০১/০৭/২০১০ |
| ||
সিরাজ মিয়া | মৃঃ মজিদ মিয়া | ৫৮ | ৩৫৬ | ০৩ | ০১/০৭/২০১০ |
| ||
দিলরুবা বেগম | বিল্লাল হোসেন | ২৬ | ৩৫৭ | ০৪ | ০১/০৭/২০১০ |
| ||
শামসুল আলম | মৃঃ জমশের আলী | ৪৯ | ৩৫৮ | ০৯ | ০১/০৭/২০১০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস