এক নজরে-
কাশিল ইউনিয়ন-একটি বাড়ি একটি খামার
সমিতি নামঃ
ক্রমিক নং | সমিতির নাম |
১. | কাশিল সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
২. | কাশিল দক্ষিন গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
৩. | কাশিল পশ্চিম গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
৪. | নাকাছিম গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
৫. | পিচুড়ী গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
৬. | নথখোলা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
৭. | কামুটিয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
৮. | বাথুলী সাদী গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
৯. | বাঘিল গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
৯টি সমিতির উপকাভোগী সদস্য সংখ্যা, সঞ্চয়, কল্যাণ অনুদান(সরকারী), ঋণ তহবিল(সকারী), ঋণবিতরন, ঋণ আদায় এবং অনলাইন ব্যাংকিং সংক্রান্ত তথ্য
* | মোট সমিতি-০৯ টি |
* | নতুন সমিতি-০৫ টি |
* | পুরাতন সমিতি-৪টি |
* | মোট পুরুষ সদস্য-১৮০জন |
* | মোট সদস্য-৫৪০জন |
* | মোট মহিলা সদস্য-৩৬০ |
* | মোট সদস্য-৫৪০জন |
* | মোট সঞ্চয়-৯টি সমিতিতে-১৬,৭৫, ৪৪০/=(লক্ষ টাকায়) |
* | বিতরনকৃত উৎসাহ সঞ্চয়-১৩,৯৪৮০০/=(লক্ষ টাকায়) কল্যান অনুদান। |
* | ঋণ তহবিল-(লক্ষ টাকায়)-২৩,৪৯,৯৯৫/=(লক্ষ টাকায়) |
* | মোট তহবিল- ৫৪,২০,২৩৫/=(লক্ষ টাকায়) |
* | প্রকল্প(ঋণ) গ্রহনের সংখ্যা-৬টি বিষয়ে-১. হাসঁ-মুরগী ২. গবাদিপশ্ত ৩. নার্সারী ৪. কৃষি ৫. মৎস্য এবং ৬. অন্যান্য |
* | ঋণ বিতরন- ২৬,৮০,০০০/=(লক্ষ টাকায়) |
* | মোট ঋণ আদায়- ৫২,২৬,১৭/=(লক্ষ টাকায়) |
* | অনলাইন সমিতি সংখ্যা-০৯টি |
* | অনলাইন সমিতি হিসাব নম্বর সংখ্যা-০৯টি |
* | অনলাইন এ উপকারভোগী সদস্যদের ডাটাএন্ট্রির সংখ্যা-৫৪০টি |
* | অনলাইন এ উপকারভোগী সদস্যদের হিসাব নম্বর/সদস্য কোড সংখ্যা-৫৪০টি |
* | একটি বাড়ি একটি খামার এর অনলাইন ব্যাংকিং পরিচালিত কাশিল ইউনিয়নে সমিতির সংথ্যা-০৯টি। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস